FAUNE OUGANDAISE
OISEAUX IDENTIFIES
(les noms en gras renvoient à une photo)
L’avifaune ougandaise est particulièrement riche et, sans rechercher spécifiquement les oiseaux, nous avons eu la chance de croiser de nombreuses espèces. La liste suivante correspond aux oiseaux identifiés et photographiés.
Français | Anglais | Latin | Lieu |
Aigle couronné | African crowned eagle | Stephanoaetus coronatus | Kidepo |
Aigle huppard | Long-creasted eagle | Lophaetus occipitalis | Queen Elizabeth NP |
Aigrette garzette | Little Egret | Egretta garzetta | Murchison NP/ Queen Elizabeth NP |
Anhinga d’Afrique | African Darter | Anhinga rufa | Murchison NP |
Autruche | Common ostrich | Struthio camelus | Pian upe |
Barbican à tête blanche | White-headed barbet | Lybius leucocephalus | Pian upe |
Barbican funèbre | Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa | Pian upe |
Bec-en-ciseaux d’Afrique | African Skimmer | Rynchops flavirostris | Kazinga channel |
Bec ouvert africain | African openbill | Anastomus lamelligerus | Source du Nil/ Murchison NP |
Bergeronnette pie | African Pie Wagtail | Motacilla aguimp | Cascades Sipi/ Queen Elizabeth NP |
Bucorve d’Abyssinie | Abyssinian ground Hornbill | Bucorvus abyssinicus | Kidepo/ Murchison NP |
Bulbul des jardins | Common Bulbul | Pycnonotus barbatus | Pian upe/ Entebbe/ Queen Elizabeth NP |
Calao à bec rouge | Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus | Kidepo |
Calao à joues grises | Black and white casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus | Kibale |
Chevalier aboyeur | Common Greenshank | Tringa nebularia | Queen Elizabeth |
Choucador de Rüpell | Rüppell’s Long-tailed starling | Lamprotornis purpuroptera | Kidepo |
Choucador splendide | Splendid starling | Lamprotornis splendidus | Pian upe/Kidepo |
Choucador superbe | Superb Starling | Lamprotornis superbus | Kidepo |
Cigogne d’Abdim ou cigogne à ventre blanc | Abdim’s Stork | Ciconia abdimii | Murchison NP |
Coliou rayé | Speckled Mousebird | Colius striatus | Kidepo |
Colombar à front nu | African green-pigeon | Treroncalvus | Mbarara |
Corbeau à queue courte | Fan-tailed raven | Corvus rhipidurus | Kidepo NP |
Corbeau pie | Pied Crow | Corvus albus | Pian upe |
Cordon bleu à joues rouges | Red-cheeked cordon-bleu | Uraeginthus bengalus | Pian Upe/ kidepo |
Cormoran africain | Long tailed cormoran | Microcarbo africanus | Source du Nil |
Cossyphe de Heuglin | White-browed Robin-chat | Cossypha heuglini | Entebbe |
Crabier chevelu | Squacco Heron | Ardeola ralloides | Murchison NP |
Crécerelle renard | Fox Kestrel | Falco alopex | Pian Upe |
Dendrocygne voeuf | White-faced Whistling-duck | Dendrocygna viduata | Murchison NP |
Drongo brillant | Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis | Kidepo |
Echasse blanche | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Queen Elizabeth NP |
Elanion blanc | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Kidepo |
Eurocéphale de Rüpell | Northern white-crowned shrike | Eurocephalus ruppelli | Kidepo |
Francolin de Clapperton | Clapperton’s Francolin | Pternistis clappertoni | Kidepo |
Francolin huppé | Crested Francolin | Dendroperdix sephaena | Kidepo |
Gobe mouche argenté | Silver bird | Empidornis semipartitus | Pian Upe |
Goéland brun | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | Kazinga channel |
Gonolek à ventre rouge | Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster | Région de Kibale/ Entebbe |
Grand cormoran | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Kazinga channel |
Grande aigrette | Great Egret | Ardea alba | Source du Nil/ Kazinga channel |
Guêpier à gorge rouge | Red-throated Bee-eater | Merops bulocki | Murchison NP |
Guifette leucoptère | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Queen Elizabeth NP |
Gymnogène d’Afrique | African Harrier-Hawk | Polyboroides typus | Kibale |
Héron cendré | Grey Heron | Ardea cinerea | Source du Nil/Kidepo/ Kazinga channel |
Black-headed Heron Purple Heron |
Ardea melanocephala Ardea purpurea |
Mbarara Murchison NP |
|
Héron strié | Striated (green-backed) Heron | Butorides striata | Source du Nil |
Hirondelle à longs brins | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | Murchison NP |
Ibis hagedash | Hadada Ibis | Bostrychia hagedash | Murchison NP/ Kazinga channel |
Ibis sacré | Sacred ibis | Threskiornis aethiopicus | Queen Elizabeth NP |
Jabiru d’Afrique | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis | Kidepo |
Jacana d’Afrique ou Jacana à poitrine dorée | African Jacana | Actophilornis africanus | Kidepo/ Kazinga channel |
Marabout d’Afrique | Marabout stork | Leptoptilos crumenifer | Partout près des villes/ Queen Elizabeth |
Martin chasseur à tête grise | Grey-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala | Vers Fort Portal |
Martin pêcheur huppé | Malachite Kingfischer | Alcedo cristata | Source du Nil/Murchison NP/ Queen Elizabeth NP |
Martin pêcheur pie | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | Près des cours d’eau et des lacs |
Milan noir | Black kite | Milvus migrans | Un peu partout |
Mouette à tête grise | Grey-headed Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | Kazinga channel |
Oedicnème vermiculé | Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus | Kazinga channel |
Ombrette africaine | Hammerkop | Scopus umbretta | Kidepo/ Queen Elizabeth NP |
Ouette d’Egypte | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | Kazinga channel |
Pélican blanc | Great white Pelican | Pelecanus onocrotalus | Kazinga channel |
Piapiac africain | Piapiac | Ptilostomus afer | Kidepo |
Pigeon roussard | Speckled Pigeon | Columba guinea | Source du Nil |
Piqueboeuf à bec jaune | Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus | Un peu partout |
Pluvian fluviatile ou pluvian d’Egypte | Egyptian plover | Pluvianus aegyptius | Murchison NP |
Pygargue vocifer | African Fish Eagle | Haliaeetus vocifer | Source du Nil et près des grands lacs/ Murchison Falls |
Rollier d’Abyssinie | Abyssinian roller | Coracias abyssinicus | Kidepo |
Sénégali à tête rouge | Red-headed Bluebill | Spermophaga ruficapilla | Marais de Bigodi |
Sentinelle à gorge jaune | Yellow-throated Longclaw | Macronyx croceus | Queen Elizabeth NP |
Souimanga à ceinture rouge | Red-chested Sunbird | Cinnyris erythrocercus | Queen Elizabeth NP |
Tantale ibis | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Kidepo/ Kazinga channel |
Tchitrec à ventre roux | Red-bellied paradise flycatcher | Terpsiphone rufiventer | Mabira Forest |
Tisserin écarlate | Red-headed Weaver | Anaplectes rubricep | Pian Upe |
Tisserin gendarme | Black-headed Weaver | Ploceus cucullatus | Kibale/ Queen Elizabeth NP |
Touraco à queue barrée | Eastern grey plantain-eater | Crinifer zonurus | Kidepo |
Touraco géant | Great blue turaco | Corythaeola cristata | Marais de Bigodi |
Traquet commandeur | Sooty chat | Myrmecocichla nigra | Kidepo |
Vanneau à ailes blanches | Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris | Murchison NP |
Vanneau à éperons | Spur-winged lapwing | Vanellus spinosus | Murchison NP/ Kazinga channel |
Vanneau du Sénégal | African Wattled Lapwing | Vanellus senegalus | Kidepo/ Queen Elizabeth NP |
Vautour africain | African White-backed Vulture | Gyps africanus | Kidepo |
Vautour charognard | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus | Kidepo |
AUTRES ANIMAUX
(les noms en gras renvoient à une photo)
PRIMATES | |||
Français | Anglais | Latin | Lieu |
Babouin olive | Olive baboon | Papio anubis | Tous les parcs |
Cercopithèque ascagne | Red-tailed monkey | Cercopithecus ascanius | Mabira forest/ Marais de Bigodi |
Cercopithèque de l’Hoest | Hoest Monkey | Cercopithecus lhoesti | Bwindi forest |
Chimpanzé | Chimpanzee | Pan troglodytes | Kibale forest |
Colobe bai d’Iringa | Red Colobus monkey | Procolobus gordonorum ou Piliocolobus gordonorum | Kibale forest |
Colobe noir et blanc ou guéréza | Black and white Colobus | Colobus guereza | Murchison NP/ Kibale |
Gorille des montagnes | Gorilla | Gorilla beringei beringei | Bwindi forest |
Mangabey à joues blanches | Grey-cheeked mangabeys | Lophocebus albigena | Mabira Forest/ Kibale |
Patas ou singe rouge | Patas monkey | Erythrocebus patas | Kidepo |
Vervet | Vervet monkey | Cercopithecus pygerythrus | Cascades Sipi |
|
|||
AUTRES ANIMAUX | |||
Français | Anglais | Latin | Lieu |
Agame des colons ou margouillat | Common Agama | Agama agama | Murchison NP/ Entebbe |
Antilope rouanne | Roan antelope | Hippotragus equinus | Pian Upe |
Bubale de Jackson | Jackson’s hartebeest | Alcephalus buselaphus jacksoni | Pian Upe/ Kidepo/ Murchison NP |
Buffle | Buffalo | Syncerus caffer | Kidepo/ Murchison NP/ Queen Elizabeth |
Caméléons | Chameleon | Espèces non identifiées | Cascades Sipi |
Chacal à flancs rayés | Side-striped jackal | Canis adustus | Kidepo/ Murchison |
Cobe Defassa | Defassa Waterbuck | Kobus ellipsiprymnus defassa | Kidepo/ Queen Elizabeth NP |
Cobe de Buffon ou cobe d’Ouganda | Uganda kob | Kobus kob thomasi | Murchison NP/ Queen Elizabeth NP |
Cobe des roseaux | Bohor Reedbuck | Redunca redunca | Kidepo |
Crocodile du Nil | Nile crocodile | Crocodylus niloticus | Murchison NP |
Daman des rochers | Rock hyrax, rock dassie | Procavia capensis | Kidepo |
Eland du Cap | Eland | Taurotragus oryx | Pian Upe |
Eléphant d’Afrique | African elephant | Loxodonta africana | Murchison NP/ Kidepo/ Queen Elizabeth NP |
Girafe de Rothschild | Rothschild’s giraffe | Giraffa camelopardalis rothschildi | Kidepo/ Murchison NP |
Hippopotame | Hippopotamus | Hippopotamus amphibius | Murchison NP/ Queen Elizabeth NP |
Léopard | Leopard | Panthera pardus | Murchison NP |
Lion | Lion | Panthera leo | Kidepo/ Murchison NP |
Ourébi | Oribi | Ourebia ourebi | Pian Upe/ Kidepo/ Murchison NP |
Phacochère | Warthog | Phacochoerus aethopicus | Dans tous les parcs |
Sitatunga ou guib d’eau | Sitatunga | Tragelaphus spekii | Murchison NP |
Topi | Topi | Damaliscus lunatus | Queen Elizabeth NP |
Varan du Nil | Nile monitor | Varanus niloticus | Source du Nil/ Kidepo |
Zèbre de Burchell | Burchell’s zebra | Equus burchelli | Pian Upe/ Kidepo |